![]() |
Les différentes SAFRANE phase 2 |
millesime 1997 | millesime 1998 | millesime 1999 | millesime 2000 |
2.0 CAMARGUE | |||
2.0 CAMARGUE BVA | |||
2.0 ALIZE | |||
2.0 CONFORT | |||
2.0 RTE | 2.0 RTE | 2.0 RTE | 2.0 RTE |
2.0 RTE BVA | 2.0 RTE BVA | 2.0 RTE BVA | 2.0 RTE BVA |
2.0 RXE | 2.0 RXE | 2.0 RXE | 2.0 RXE |
2.0 RXE BVA | 2.0 RXE BVA | 2.0 RXE BVA | 2.0 RXE BVA |
2.0 FAIRWAY | 2.0 FAIRWAY | ||
2.0 FAIRWAY BVA | 2.0 FAIRWAY BVA | ||
2.0 FIDJI | |||
2.0 FIDJI BVA | |||
2.0 PACK | |||
2.0 PACK BVA | |||
2.2dT CAMARGUE | 2.2dT CAMARGUE | ||
2.2dT ALIZE | 2.2dT ALIZE | ||
2.2dT RTE | 2.2dT RTE | 2.2dT RTE | 2.2dT RTE |
2.2dT RXE | 2.2dT RXE | 2.2dT RXE | 2.2dT RXE |
2.2dT RXT | 2.2dT RXT | 2.2dT RXT | 2.2dT RXT |
2.2dT CONFORT | |||
2.2 FAIRWAY | 2.2dT FAIRWAY | ||
2.2dT FIDJI | |||
2.2dT PACK | |||
2.2dT PACK CUIR | |||
2.5 RXE | 2.5 RXE | 2.5 RXE | 2.5 RXE |
2.5 RXE BVA | 2.5 RXE BVA | 2.5 RXE BVA | 2.5 RXE BVA |
2.5 RXT | 2.5 RXT | 2.5 RXT | 2.5 RXT |
2.5 RXT BVA | 2.5 RXT BVA | 2.5 RXT BVA | 2.5 RXT BVA |
2.5 FAIRWAY | 2.5 FAIRWAY | ||
2.5 FAIRWAY BVA | 2.5 FAIRWAY BVA | ||
2.5 FIDJI | |||
2.5 PACK | |||
2.5 PACK CUIR | |||
2.5 CAMARGUE | |||
2.5 CAMARGUE BVA | |||
2.5 INITIAL | 2.5 INITIAL | 2.5 INITIAL | |
2.5 INITIAL BVA | 2.5 INITIAL BVA | 2.5 INITIAL BVA | |
V6 RXT BVA | V6 RXT BVA | ||
V6 INITIAL BVA | V6 INITIAL BVA | ||
V6 24S PACK BVA | |||
V6 24S PACK CUIR BVA | |||
V6 24S FIDJI BVA | |||
V6 24S INITIAL BVA |
© 2014 www.renault-safrane.com |